簡要描述:耐腐蝕型壓力表D4 – NG 100/160?適用于化工和過程工藝?測量系統(tǒng)與表殼*焊接?介質(zhì)溫度可達150℃?氦氣密封性測試?DNV和GOSSTANDART – 認證?ATEX版本 (可選)
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材 |
耐腐蝕型壓力表
n 適用于化工和過程工藝
n 測量系統(tǒng)與表殼*焊接
n 介質(zhì)溫度可達150℃
n 氦氣密封性測試
n DNV和GOSSTANDART – 認證
n ATEX版本 (可選)
n 應(yīng)用 適用于測量低粘度、非結(jié)晶的氣體或液體介質(zhì)的壓力。用于腐蝕性場所。
!在測量氣體或蒸氣時,該儀表的使用必須符合EN837-2標準所規(guī)定的安全使用規(guī)范。
尺寸(mm)
公稱尺寸 (NG) | a | a1 | b | b1 | b2 | b3 | ?c | c1 | c2 | d1* | d2* d3* | d3* | d4 | d5 | d6 | e | G | g | g1 | h | s1 |
100 | 15.6 | 19.1 | 49 | 52.5 | 49 | 49 | 6 | 3 | 20 | 116 | 132 4.8 | 4.8 | 104 107 | 107 | 101 | 34.5 | G?B | 83 | 83 | 86 | 5.5 |
160 | 17.5 | 20.5 0.5 | 50 | 53 | 50 | 52 | 6 | 3 | 20 | 178 | 196 5.8 | 5.8 | 164 167 | 167 | 161 | 34.5 | G?B | 84 | 86 | 116 | 6 |
公稱尺寸 (NG) | s2 | s3 | s4 | SW | |||||||||||||||||
100 | 4 | 2 | 4 | 22 | |||||||||||||||||
160 | 4 | 2 | 4.5 | 22 |
選型表
公稱直徑 ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 |
表殼 | 不銹鋼304 卡扣式罩圈,安全玻璃 | |||||||
測量系統(tǒng) | 彈簧管,不銹鋼 316 Ti/316 L | |||||||
精確度等級 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
過程連接 | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B | G?B |
3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼 304 拋光 | 固定面板安裝 不銹鋼304 拋光 U型支架 | 3孔固定面板 安裝罩圈 不銹鋼 304 拋光 | 固定面板安裝 不銹鋼304 拋光 U型支架 | |||||
量程 (bar) | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 | 代碼 |
價格 | ||||||||
-1/0 | 85201402 | 85201412 | 85201432 | 85201452 | 85251402 | 85251412 | 85251432 | 85251452 |
-1/+0.6 | 85202402 | 85202412 | 85202432 | 85202452 | 85252402 | 85252412 | 85252432 | 85252452 |
-1/+1.5 | 85203402 | 85203412 | 85203432 | 85203452 | 85253402 | 85253412 | 85253432 | 85253452 |
-1/+3 | 85204402 | 85204412 | 85204432 | 85204452 | 85254402 | 85254412 | 85254432 | 85254452 |
-1/+5 | 85205402 | 85205412 | 85205432 | 85205452 | 85255402 | 85255412 | 85255432 | 85255452 |
-1/+9 | 85206402 | 85206412 | 85206432 | 85206452 | 85256402 | 85256412 | 85256432 | 85256452 |
-1/+15 | 85207402 | 85207412 | 85207432 | 85207452 | 85257402 | 85257412 | 85257432 | 85257452 |
價格 | ||||||||
0/0.6 | 85209402 | 85209412 | 85209432 | 85209452 | 85259402 | 85259412 | 85259432 | 85259452 |
0/1 | 85210402 | 85210412 | 85210432 | 85210452 | 85260402 | 85260412 | 85260432 | 85260452 |
0/1.6 | 85211402 | 85211412 | 85211432 | 85211452 | 85261402 | 85261412 | 85261432 | 85261452 |
0/2.5 | 85212402 | 85212412 | 85212432 | 85212452 | 85262402 | 85262412 | 85262432 | 85262452 |
0/4 | 85213402 | 85213412 | 85213432 | 85213452 | 85263402 | 85263412 | 85263432 | 85263452 |
0/6 | 85214402 | 85214412 | 85214432 | 85214452 | 85264402 | 85264412 | 85264432 | 85264452 |
0/10 | 85215402 | 85215412 | 85215432 | 85215452 | 85265402 | 85265412 | 85265432 | 85265452 |
0/16 | 85216402 | 85216412 | 85216432 | 85216452 | 85266402 | 85266412 | 85266432 | 85266452 |
0/25 | 85217402 | 85217412 | 85217432 | 85217452 | 85267402 | 85267412 | 85267432 | 85267452 |
0/40 | 85218402 | 85218412 | 85218432 | 85218452 | 85268402 | 85268412 | 85268432 | 85268452 |
價格 | ||||||||
0/60 | 85219402 | 85219412 | 85219432 | 85219452 | 85269402 | 85269412 | 85269432 | 85269452 |
0/100 | 85220402 | 85220412 | 85220432 | 85220452 | 85270402 | 85270412 | 85270432 | 85270452 |
0/160 | 85221402 | 85221412 | 85221432 | 85221452 | 85271402 | 85271412 | 85271432 | 85271452 |
0/250 | 85222402 | 85222412 | 85222432 | 85222452 | 85272402 | 85272412 | 85272432 | 85272452 |
0/400 | 85223402 | 85223412 | 85223432 | 85223452 | 85273402 | 85273412 | 85273432 | 85273452 |
價格 | ||||||||
0/600 | 85224402 | 85224412 | 85224432 | 85224452 | 85274402 | 85274412 | 85274432 | 85274452 |
0/1000 | 85225402 | 85225412 | 85225432 | 85225452 | 85275402 | 85275412 | 85275432 | 85275452 |
0/1600 | --- | --- | --- | --- | 85276402 | 85276412 | 85276432 | 85276452 |
無庫存產(chǎn)品的最小訂購數(shù)量是10件
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃