簡要描述:耐腐蝕過載保護(hù)型差壓壓力表D4 – NG 100?直接指示壓差?高過載保護(hù)?緊湊的結(jié)構(gòu)?耐腐蝕?可選配電接點(diǎn)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國菲索 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
n 直接指示壓差
n 高過載保護(hù)
n 緊湊的結(jié)構(gòu)
n 耐腐蝕
n 可選配電接點(diǎn)
耐腐蝕過載保護(hù)型差壓壓力表D4 – NG 100應(yīng)用 用于壓差很小但靜態(tài)壓力很大的差壓檢測。適于粘度不高,腐蝕性的氣態(tài)或液態(tài)介質(zhì), 也可用于腐蝕性的環(huán)境。尤其適于
監(jiān)測過濾器,泵和管路系統(tǒng)
尺寸(mm)
公稱直徑 (NG) | a | a1 | b | b1 | b2 | b3 | ?c | c1 | c2 | d1* | d2 | d3* | ?D | G | h | h1 | k | k1 | m | |
100 | 16 | 19 | 84 | 87.5 | 49 | 87 | 6 | 3 | 20 | 116 | 132 | 4.8 | 99 | G?B | 86 | 177 | 32 | 37 | 92 | |
公稱直徑 (NG) | n | s | s1 | s2 | SW | |||||||||||||||
100 | 72 | 2 | 5.5 | 3 | 22 |
* 尺寸符合標(biāo)準(zhǔn) DIN 16064
耐腐蝕過載保護(hù)型差壓壓力表D4 – NG 100選型表
外殼 ? | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
殼體 | 殼體為不銹鋼304, 罩圈為不銹鋼304 | ||||
測量元件 | See data sheet | ||||
精度等級(jí) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
過程連接 | 2 x G?B | 2 x G?B | 2 x G?B | 2 x G?B | 2 x G?B |
最大靜態(tài)壓力 | 25 bar | 25 bar | 25 bar | 25 bar | 25 bar |
量程 | Part no. | Part no. | Part no. | Part no. | Part no. |
Price € | |||||
0/40 mbar | --- | --- | --- | --- | --- |
0/60 mbar | --- | --- | --- | --- | --- |
0/100 mbar | --- | --- | --- | --- | --- |
0/160 mbar | --- | --- | --- | --- | --- |
0/250 mbar | 88086401 | 88086402 | 88106402 | 88126402 | 88146402 |
0/400 mbar | 88087401 | 88087402 | 88107402 | 88127402 | 88147402 |
0/600 mbar | 88088401 | 88088402 | 88108402 | 88128402 | 88148402 |
Price € | |||||
0/1 bar | 88089401 | 88089402 | 88109402 | 88129402 | 88149402 |
0/1.6 bar | 88090401 | 88090402 | 88110402 | 88130402 | 88150402 |
0/2.5 bar | 88091401 | 88091402 | 88111402 | 88131402 | 88151402 |
0/4 bar | 88092401 | 88092402 | 88112402 | 88132402 | 88152402 |
Price € | |||||
0/6 bar | 88093401 | 88093402 | 88113402 | 88133402 | 88153402 |
0/10 bar | --- | --- | 88114402 | 88134402 | 88154402 |
0/16 bar | --- | --- | 88115402 | 88135402 | 88155402 |
0/25 bar | --- | --- | 88116402 | 88136402 | 88156402 |
額外收費(fèi) | Price € | Price € | Price € | Price € | Price € |
最大靜態(tài)壓力 PN 100 | --- | --- | --- | --- | --- |
充甘油 | --- | --- | |||
充硅油 | --- | --- | --- | ||
墻面安裝 | 后法蘭 | 標(biāo)準(zhǔn)的儀表托架連接件. | |||
管道安裝 (2") | --- | --- | --- | --- | --- |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃