簡(jiǎn)要描述:工業(yè)型壓力變送器 DMU 02?耐沖擊, 脈動(dòng), 振動(dòng)?高過(guò)載保護(hù)?耐高壓下的壓力波動(dòng)?全焊接, 與介質(zhì)接觸部件無(wú)密封件?無(wú)傳輸液
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | AFRISO/德國(guó)菲索 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
?耐沖擊, 脈動(dòng), 振動(dòng)
?高過(guò)載保護(hù)
?耐高壓下的壓力波動(dòng)
?全焊接, 與介質(zhì)接觸部件無(wú)密封件
?無(wú)傳輸液
工業(yè)型壓力變送器 DMU 02應(yīng)用 用于工業(yè)領(lǐng)域的電子壓力檢測(cè)(如液壓,氣動(dòng),煤氣,冰箱,自動(dòng)化,醫(yī)藥,機(jī)械工程,農(nóng)業(yè)工程等)。
工業(yè)型壓力變送器 DMU 02描述 壓力變送器將物理壓力轉(zhuǎn)換成與壓力成正比的電信號(hào)。DMU 02的測(cè)量單元是薄膜壓電多晶硅。
可選項(xiàng)
n 其他連接螺紋
n 固定電纜連接
n 其他插頭
n 其他輸出信號(hào)
n 用于氧氣的清潔配置
n 防爆型(II 1G Ex ia IIB T4)
插針?lè)峙浔?/span> | 電氣連接 | ||
ISO 4400(DIN 43650-A,-C, EN 175301-803-A,-C) | M12 x 1 ( 4 針) EN 61076-2-101 | 電纜出口 | |
2線系統(tǒng): Supply + Supply - 接地端 | 1 2 接地端 | 1 3 - | 紅色 黑色 - |
3線系統(tǒng): Supply + Supply - Signal 接地端 | 1 2 3 接地端 | 1 3 4 - | 紅色 黑色 白色 - |
選型表
測(cè)量原理 | 測(cè)量元件為多晶硅 – 不銹鋼壓變電阻 (薄膜) | ||||
測(cè)量精度 (IEC 60770) | 0.5 % FSO | 0.5 % FSO | 0.3 % FSO | ||
與介質(zhì)接觸部件材質(zhì) | 不銹鋼 630 | 不銹鋼 630 | 不銹鋼 630 | 不銹鋼 316 Ti/ FKM | 不銹鋼 316 L |
過(guò)程連接 | G?B EN 837 | M18 x 1.5 外螺紋 | G?B EN 837 | G?B DIN 3852-A | ISO 2852 1" |
電源 | DC 9–32 V | ||||
輸出 | 4 –20 mA | ||||
系統(tǒng) | 2線 | ||||
電氣連接 | 插頭和接線盒符合 ISO 4400 (DIN 43650-A) | ||||
偏差補(bǔ)償 | --- | --- | 用磁鐵在外部進(jìn)行零位校正 | ||
量程 | Part no. | Part no. | Part no. | Part no. | Part no. |
Price € | |||||
-1/0 bar | 32801 | --- | 32833 | 32863 | 32892 |
-1/+1.5 bar | 32802 | --- | 32834 | 32864 | 32893 |
-1/+3 bar | 32803 | --- | 32835* | 32865 | 32894 |
-1/+5 bar | 32804 | --- | 32836 | 32866 | 32895 |
-1/+9 bar | 32805 | --- | 32837* | 32867 | 32896 |
-1/+24 bar | 32806 | --- | 32838* | 32868 | 32897 |
Price € | |||||
0/600 mbar | 32807 | 32841 | --- | --- | |
Price € | |||||
0/1 bar | 32808 | --- | 32842* | 32872 | 32901 |
0/1.6 bar | 32809 | --- | 32843 | 32873 | 32902 |
0/2.5 bar | 32810 | --- | 32844* | 32874 | 32903 |
0/4 bar | 32811 | --- | 32845 | 32875 | 32904 |
0/6 bar | 32812 | --- | 32846 | 32876 | 32905 |
0/10 bar | 32813 | --- | 32847* | 32877 | 32906 |
0/16 bar | 32814 | --- | 32848 | 32878 | 32907 |
0/25 bar | 32815 | --- | 32849 | 32879 | 32908 |
0/40 bar | 32816 | --- | 32850* | 32880 | 32909 |
0/60 bar | 32817 | --- | 32851 | 32881 | --- |
0/100 bar | 32818 | --- | 32852 | 32882 | --- |
Price € | |||||
0/160 bar | 32819 | --- | 32853* | 32883 | --- |
0/250 bar | 32820 | --- | 32854 | 32884 | --- |
0/400 bar | 32821 | --- | 32855 | 32885 | --- |
0/600 bar | 32822 | --- | 32856 | 32886 | --- |
0/1,000 bar | 32823 | --- | 32857* | --- | --- |
0/1,600 bar | --- | 32829 | --- | --- | --- |
0/2,000 bar | --- | 32830 | --- | --- | --- |
* 可用編程工具按1:4降低量程(無(wú)* = 固定量程)
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃